材料科学与工程学院2023年硕士研究生复试考生名单公示
发布时间:2023-04-07
点击数:
| 材料科学与工程学院2023年硕士研究生复试考生名单 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
| 1 | 卢泽源 | 118193007001231 | 80 | 70 | 65 | 118 | 333 |
| 2 | 马伟俊 | 118193007001230 | 61 | 68 | 78 | 101 | 308 |
| 3 | 黎梓民 | 118193007001220 | 63 | 66 | 75 | 97 | 301 |
| 4 | 陆鑫 | 118193007001224 | 57 | 67 | 71 | 104 | 299 |
| 5 | 宋蔼莹 | 118193007001221 | 57 | 62 | 69 | 92 | 280 |
| 6 | 赵晃瑜 | 118193007001226 | 73 | 76 | 58 | 72 | 279 |
| 7 | 张展鹏 | 110783123412187 | 61 | 64 | 67 | 124 | 316 |
| 8 | 吴俊炜 | 105583290112121 | 66 | 62 | 81 | 128 | 337 |
| 9 | 杨宇飞 | 104633007305277 | 72 | 60 | 83 | 122 | 337 |
| 10 | 王沛源 | 118453001002480 | 75 | 70 | 67 | 85 | 297 |
| 11 | 戴瑶琴 | 105593210018675 | 75 | 69 | 73 | 90 | 307 |
| 12 | 张明豪 | 105593210016175 | 67 | 67 | 74 | 97 | 305 |
| 13 | 卢袁昱 | 102543210005681 | 76 | 53 | 75 | 73 | 277 |
| 14 | 王伟 | 115353432401630 | 54 | 57 | 78 | 125 | 314 |
| 15 | 唐珍珠 | 110783123417415 | 65 | 65 | 75 | 111 | 316 |
| 16 | 姜镇军 | 105363430607803 | 64 | 73 | 70 | 77 | 284 |
| 17 | 马龙 | 112763811010102 | 47 | 48 | 75 | 124 | 294 |
| 18 | 祝斌 | 103603340803752 | 50 | 65 | 76 | 110 | 301 |
| 19 | 朱家炜 | 105593210018676 | 71 | 70 | 79 | 96 | 316 |
| 20 | 王菲 | 102803230013506 | 71 | 63 | 66 | 107 | 307 |
| 21 | 殷瑞涵 | 102993210712119 | 71 | 55 | 91 | 101 | 318 |
| 22 | 叶杨倩 | 102803230011737 | 75 | 51 | 83 | 113 | 322 |
| 23 | 林鑫源 | 118453002003017 | 67 | 62 | 98 | 108 | 335 |
| 24 | 谭忠惠 | 105893022013149 | 50 | 61 | 84 | 118 | 313 |
| 25 | 杨涛 | 102643210003350 | 61 | 58 | 62 | 119 | 300 |
| 26 | 李良松 | 116603204003016 | 56 | 57 | 100 | 69 | 282 |
| 27 | 钟黄 | 105303431509361 | 61 | 63 | 97 | 122 | 343 |
| 28 | 余志龙 | 104913310711022 | 67 | 64 | 79 | 98 | 308 |
| 29 | 冯国伦 | 118453002003107 | 57 | 59 | 63 | 100 | 279 |
| 30 | 张晨 | 106133085500398 | 78 | 59 | 69 | 83 | 289 |
| 31 | 曾晋 | 101123202303021 | 61 | 59 | 64 | 104 | 288 |
| 32 | 关浩洋 | 118453001002705 | 61 | 54 | 75 | 127 | 317 |
| 33 | 陈志豪 | 105383444401521 | 69 | 58 | 86 | 87 | 300 |
| 34 | 胡伊汶 | 105583768113925 | 72 | 62 | 79 | 94 | 307 |
| 35 | 黄文培 | 105613441400951 | 49 | 65 | 83 | 80 | 277 |
| 36 | 潘柏池 | 118453002003295 | 66 | 65 | 66 | 87 | 284 |
| 37 | 吴钦武 | 105593210016457 | 62 | 71 | 58 | 88 | 279 |
| 38 | 刘欣 | 105613440207959 | 58 | 65 | 72 | 94 | 289 |
| 39 | 廖俊平 | 118453002003335 | 64 | 60 | 97 | 107 | 328 |
| 40 | 余明洋 | 105743000027693 | 79 | 62 | 64 | 95 | 300 |
| 41 | 邓天天 | 102913210709328 | 49 | 55 | 69 | 104 | 277 |
| 42 | 刘江帆 | 105883444203740 | 64 | 67 | 72 | 111 | 314 |
| 43 | 丁敏 | 110663810000437 | 62 | 54 | 80 | 102 | 298 |
| 44 | 王培丞 | 103613210005638 | 60 | 60 | 87 | 87 | 294 |
| 45 | 缪晓枫 | 118453003005006 | 65 | 73 | 72 | 83 | 293 |
| 46 | 华英钦 | 101523005002741 | 59 | 62 | 66 | 105 | 292 |
| 47 | 张朋林 | 100093132303097 | 64 | 50 | 80 | 97 | 291 |
| 48 | 姚睿 | 104453202310662 | 54 | 61 | 64 | 112 | 291 |
| 49 | 尹年良 | 104263000007826 | 69 | 50 | 74 | 95 | 288 |
| 50 | 刘天龙 | 105003067704675 | 53 | 49 | 68 | 118 | 288 |
【关闭】