材料科学与工程学院2026年硕士研究生招生(调剂)复试考生名单
发布时间:2026-04-08
点击数:
| 材料科学与工程学院2026年硕士研究生招生(调剂)复试考生名单 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
| 1 | 105326440309843 | 李* | 64 | 47 | 99 | 76 | 286 |
| 2 | 105596210013190 | 范*铭 | 58 | 41 | 98 | 85 | 282 |
| 3 | 103076211201355 | 刘* | 66 | 40 | 59 | 120 | 285 |
| 4 | 105326431908523 | 罗* | 68 | 74 | 74 | 98 | 314 |
| 5 | 105596210009129 | 李*祖 | 59 | 61 | 58 | 86 | 264 |
| 6 | 110786123407107 | 罗*熙 | 68 | 69 | 69 | 81 | 287 |
| 7 | 105906543206862 | 陈*康 | 58 | 42 | 103 | 97 | 300 |
| 8 | 105906543201423 | 王*超 | 63 | 66 | 96 | 59 | 284 |
| 9 | 105896824010663 | 肖*卓 | 76 | 57 | 87 | 82 | 302 |
| 10 | 118456001002217 | 林*航 | 70 | 75 | 80 | 58 | 283 |
| 11 | 102556260007468 | 李*亮 | 53 | 50 | 102 | 92 | 297 |
| 12 | 105906543210774 | 吴*鑫 | 62 | 46 | 86 | 79 | 273 |
| 13 | 110786123406153 | 陈*敏 | 63 | 40 | 100 | 86 | 289 |
| 14 | 118456002003267 | 张*宝 | 57 | 52 | 82 | 90 | 281 |
| 15 | 118456005008975 | 罗*杰 | 58 | 70 | 66 | 79 | 273 |
| 16 | 106226085411002 | 陈* | 56 | 77 | 115 | 76 | 324 |
| 17 | 103376210015474 | 吴*浩 | 51 | 63 | 89 | 89 | 292 |
| 18 | 143256440200013 | 万*安 | 60 | 61 | 84 | 83 | 288 |
| 19 | 105746000013315 | 杨*焕 | 64 | 56 | 92 | 80 | 292 |
| 20 | 110786123407105 | 何*迪 | 68 | 52 | 53 | 97 | 270 |
| 21 | 102936210303786 | 洪*昊 | 57 | 68 | 74 | 66 | 265 |
| 22 | 105616021007318 | 陈*先 | 62 | 54 | 68 | 96 | 280 |
| 23 | 105906543210789 | 宣* | 63 | 49 | 81 | 115 | 308 |
| 24 | 103866211815662 | 刘*明 | 55 | 69 | 110 | 87 | 321 |
| 25 | 105616021003605 | 周*环 | 65 | 63 | 64 | 81 | 273 |
| 26 | 105746000010379 | 钟* | 63 | 54 | 84 | 83 | 284 |
| 27 | 105616021013380 | 吴*茵 | 75 | 58 | 86 | 63 | 282 |
| 28 | 105596210013843 | 廖*钦 | 67 | 53 | 77 | 106 | 303 |
| 29 | 102466520119410 | 甘*涛 | 53 | 50 | 75 | 98 | 276 |
| 30 | 102936210709799 | 王* | 58 | 56 | 94 | 90 | 298 |
| 31 | 101506803001621 | 景*颖 | 71 | 66 | 69 | 93 | 299 |
| 32 | 105596210013380 | 丘*鑫 | 57 | 80 | 62 | 70 | 269 |
| 33 | 105906543201437 | 李*盈 | 69 | 61 | 91 | 72 | 293 |
| 34 | 118456002002923 | 何*政 | 65 | 53 | 75 | 102 | 295 |
| 35 | 101456000012505 | 饶* | 66 | 56 | 75 | 96 | 293 |
| 36 | 105596210013185 | 李*玥 | 63 | 58 | 111 | 90 | 322 |
| 37 | 105596210007423 | 李*权 | 69 | 47 | 71 | 104 | 291 |
| 38 | 105906543210780 | 曾* | 60 | 58 | 89 | 128 | 335 |
| 39 | 105596210013383 | 何*泰 | 65 | 71 | 69 | 71 | 276 |
| 40 | 143256440500003 | 谭*恩 | 69 | 79 | 68 | 82 | 298 |
| 41 | 105596210013370 | 苏*梓 | 69 | 81 | 69 | 85 | 304 |
| 42 | 100076000010371 | 叶*鸣 | 52 | 62 | 59 | 93 | 266 |
| 43 | 104916310716251 | 卢*蔚 | 58 | 69 | 88 | 95 | 310 |
| 44 | 105336120404705 | 王*琳 | 67 | 67 | 67 | 78 | 279 |
| 45 | 105596210013873 | 李* | 70 | 64 | 84 | 98 | 316 |
| 46 | 103586210015197 | 刘* | 62 | 68 | 78 | 84 | 292 |
| 47 | 103566441104890 | 王*昂 | 59 | 44 | 63 | 134 | 300 |
| 48 | 101506802001219 | 朱*丞 | 55 | 52 | 86 | 96 | 289 |
| 49 | 118456002003258 | 温* | 64 | 68 | 57 | 75 | 264 |
| 50 | 118456001002130 | 沙*豪 | 64 | 70 | 80 | 83 | 297 |
| 51 | 103586210013706 | 卢*艳 | 64 | 49 | 89 | 88 | 290 |
| 52 | 143256444400040 | 苏*仪 | 65 | 59 | 86 | 66 | 276 |
| 53 | 105366431804696 | 刘*豪 | 64 | 58 | 88 | 109 | 319 |
| 54 | 103886210106321 | 钟* | 62 | 71 | 65 | 87 | 285 |
| 55 | 102856210019827 | 陈*燊 | 55 | 58 | 86 | 85 | 284 |
| 56 | 105616021013341 | 岑*洲 | 67 | 68 | 94 | 104 | 333 |
| 57 | 103866211815657 | 黄*钦 | 58 | 55 | 107 | 75 | 295 |
| 58 | 105906543206801 | 张*星 | 64 | 44 | 84 | 75 | 267 |
| 59 | 105906543210768 | 郭*怡 | 67 | 52 | 104 | 61 | 284 |
【关闭】