设为首页 联系我们 加入收藏

当前位置: 网站首页 研究生工作 研究生招生宣传 正文

​材料科学与工程学院2025年硕士研究生招生复试结果(调剂)

作者:时间:2025-04-11点击数:

材料科学与工程学院2025年硕士研究生招生复试结果(调剂)
序号姓名准考证号政治理论外国语业务课一业务课二初试总成绩专业笔试成绩综合面试成绩复试总成绩初试总成绩+复试总成绩排名是否拟录取备注
1黄*均105905678908341655080117312148287.4435.40 747.40 1 考生放弃
2朱*斌11845500100175268578487296174267.4441.40 737.40 2
3张*林105905678908358644470115293155286.4441.40 734.40 3
4赖*翔105595210011029685554105282161277.00 438.00 720.00 4
5林*阳10497540033797548579469268176272.00 448.00 716.00 5
6陈*彬105905678908427635476100293139282.8421.80 714.80 6
7罗*鸿10285521002049651638193288140286426.00 714.00 7
8刘*渊10590567891292373475590265157286443.00 708.00 8
9李*105905678916532 674463123297144266.6410.60 707.60 9
10刘*鸿105925440303099714957115292145270.40 415.40 707.40 10
11陈*涛11845500400656964607298294145268.2413.20 707.20 11
12石*106175203007544605465111290150260.00 410.00 700.00 12
13胡*骁10289521030526657597791284144272416.00 700.00 13
16郑*妮105595210013645 634653101263152283.2435.20 698.20 14
15邹*10536542320636258579792304135259.2394.20 698.20 15
14赵*10755500001676858388483263163272.2435.20 698.20 16
17罗*柱10558576110763270576581273135290.2425.20 698.20 17 考生放弃
19李*哲10293521011185261695198279152266.8418.80 697.80 18
18陈*源10589580500995772586076266155276.8431.80 697.80 19
20郑*轩11845500200345068468183278141278.2419.20 697.20 20
21冯*10589580500995864537667260154283437.00 697.00 21
22袁*梁11845500100154065527789283155256.2411.20 694.20 22
23宋*帆11845500400615763756783288125278.6403.60 691.60 23
24冯*105905678907099664158106271130289.60 419.60 690.60 24 考生放弃
25黄*龙105905678909582 59488489280160249409.00 689.00 25
26王*珂102145612405303755458111298124266.2390.20 688.20 26
27赵*婷10617520300808868636096287126274.4400.40 687.40 27
28柴*谦11845500400562766537388280146260.2406.20 686.20 28
29魏*宁10592544190525067595998283124278.2402.20 685.20 29
30林*都118455015015437613864122285140258.6398.60 683.60 30
31李*105595210006763 66408967262147274421.00 683.00 31
32李*华10755500002202252408890270143266.4409.40 679.40 32
33孙*云10617521201175661619973294120262382.00 676.00 33
34刘*毓102915210706016665568100289125260.8385.80 674.80 34
35文*凯10559521000046067516386267142265.8407.80 674.80 35
36张*10386521100908468657079282126266.6392.60 674.60 36
37邹*锋10497540035011955547394276135261396.00 672.00 37
38张*鑫14325544380000256417198266137267.4404.40 670.40 38
39骆*斌11845500400574966508990295125243.6368.60 663.60 39
40李*忠11845500200346166566780269124270.2394.20 663.20 40
41焦*维105305433307924 615268103284120254374.00 658.00 41
42张*衡10497530033575354419281268133247.8380.80 648.80 42
43张*领10465541019003172516810129285270.4355.40 647.40 43
44黄*107085360604484585566106285103259362.00 647.00 44
45苏*荣10142514220064864585397272110262.8372.80 644.80 45
46杨*彪11646513480045060388974261117262.6379.60 640.60 46
47翟*康100785085414067 70378487278108246354.00 632.00 47
48麦*雄10755500002272653459211430480242.80 322.80 626.80 48
49柴*焜104905102002860504263115270102248350.00 620.00 49
50刘*1184550040057336049887627373261334.00 607.00 50
51林*颖105595210005087665756882671450145.00 412.00 51缺考
52梁*1085652100000405849611042721390139.00 411.00 52缺考
53秦*航1042555400060735759101109326000.00 326.00 53缺考
54程*105595210003909685469128319000.00 319.00 54缺考
55王*118455002002833485299110309000.00 309.00 55缺考
56黄*105905678908356583787124306000.00 306.00 56缺考
57蔡*明105905678901649615084111306000.00 306.00 57缺考
58李*婷10617520100271072656897302000.00 302.00 58缺考
59罗*辉105365416606358525466128300000.00 300.00 59缺考
60黄*105905678909201714963115298000.00 298.00 60缺考
61叶*权106175201002712644375114296000.00 296.00 61缺考
62肖*占105895805009738694972103293000.00 293.00 62缺考
63吴*楠11845500300430169517891289000.00 289.00 63缺考
64袁*鹏105925411101499616457106288000.00 288.00 64缺考
65朱*100765084300129555870105288000.00 288.00 65缺考
66刘*凤10286541131646963586896285000.00 285.00 66缺考
67刘*宜105595210012859704953109281000.00 281.00 67缺考
68王*10300521111066763487297280000.00 280.00 68缺考
69王*兴10293521041046752539183279000.00 279.00 69缺考
70马*荣10300521110429161538579278000.00 278.00 70缺考
71吴*欣10590567891176169378187274000.00 274.00 71缺考
72赵*107045113175174424284105273000.00 273.00 72缺考
73蒋*芳10617520100269765537975272000.00 272.00 73缺考
74陈*楠10332521040310756428783268000.00 268.00 74缺考
75陈*潼10559521000736267625583267000.00 267.00 75缺考
76姜*鑫10251500000937049437897267000.00 267.00 76缺考
77李*扬10590567890960470465593264000.00 264.00 77缺考
78潘*10295521310269454506694264000.00 264.00 78缺考
79周*宇10423537010461555687763263000.00 263.00 79缺考
80黄*10488561070973753458280260000.00 260.00 80缺考


东莞理工学院 Copyright©2013 Dongguan University Of Technology All Rights Reserved.

粤ICP备05008829号

多屏切换